料金・メニュー
従量課金制
Databricksは、Databricksユニット(DBU)と呼ばれる処理能力を規格化した単位に基づいて課金されます。DBUの数は使用するコンピューティングリソースや処理内容によって決まります。
横にスクロールできます
プラン | 費用 | 内容 | |
---|---|---|---|
ワークフローとストリーミング | ジョブ | $0.07/DBU~ | データエンジニアリングパイプラインの実行、データレイクの構築、大規模なデータ管理を可能にします。 |
Delta Live Tables | $0.20/DBU~ | ワークロードに最適なDLTエディションで、PythonまたはSQLを使用した高品質のストリーミングまたはバッチETLパイプラインを簡単に構築できます。 | |
データウェアハウス | Databricks SQL | $0.22/DBU~ | BIレポート、分析、視覚化のためのSQLクエリの実行および、データレイクからの知見の抽出を迅速化します。クラシックコンピューティングとサーバーレス(マネージド)コンピューティングの両方で使用できます。 |
データサイエンスと機械学習 | インタラクティブなワークロードに対応する汎用コンピュート | $0.40/DBU~ | インタラクティブなデータサイエンスと機械学習ワークロードを実行。データエンジニアリング、BI、データ分析にも適しています。 |
サーバーレスリアルタイム推論 | $0.07/DBU~ | アプリやWebサイトでライブ予測を行うことができます。 | |
Databricksプラットフォームとアドオン | ー | 基本的なワークロードからエンタープライズ・クリティカルなワークロードまで、適切なレベルの管理、ガバナンス、セキュリティを提供するクロスプラットフォーム機能 |
※上記は2024/3/15時点の情報です。
概算費用の提示をご希望の方はこちらからお問い合わせください。