仕様・料金
Oracle WebCenter Content 機能一覧
機能一覧
| 機能 | フル機能版 | スタンダード エディション |
|---|---|---|
| 基本機能 - Content Server機能 | ||
| ポリシーベースのセキュリティ管理機能 | ○ | ○ |
| 様々な検索機能(メタデータ検索、全文検索) | ○ | ○ |
| メタデータによるカテゴリ分類 | ○ | ○ |
| シンプルプロファイル:アップロードするコンテンツ毎に必要なメタデータを表示、選択 | ○ | ○ |
| コンテンツのバージョン管理 | ○ | ○ |
| ワークフロー機能 | ○ | ○ |
| スキンやメニューの変更、パーソナライズ | ○ | ○ |
| フォーム管理 | ○ | ○ |
| 各言語対応(英語、日本語、ドイツ語他) | ○ | ○ |
| コンテンツに関するディスカッションの開設 | ○ | ○ |
| コンテンツのバッチ登録(BatchLoader Utility) | ○ | ○ |
| 指定コンテンツの変更/更新の通知を受け取るサブスクライブ機能 | ○ | ○ |
| LDAP/Microsoft Active Directory 連携 | ○ | ○ |
| フォルダ階層によるコンテンツ配置 | ○ | ○ |
| フォリオ:複数のファイルを仮想的に一つのドキュメントとして管理が可能 | ○ | ○ |
| コラボレーション管理 | ○ | ○ |
| ドキュメント管理機能 | ||
| WebDAVアクセス | ○ | ○ |
| HTML変換 | ○ | ○ |
| 外部ポータルとの連携 | ○ | |
| アクセス履歴の管理 | ○ | |
| メタデータの自動入力 | ○ | |
| バッチ処理によるメタデータの一括自動入力、及びコンテンツの一括登録(Batch Categorizer Utilityの利用) | ○ | |
| PDFのセキュリティ設定、及び透かし作成 | ○ | |
| デジタルアセット管理 | ||
| コンテンツバスケット | ○ | |
| PDF変換 | ○ | |
| TIFF変換 | ○ | |
| XML変換 | ○ | |
| 動画変換 | ○ | |
| サムネイル表示 | ○ | |
| Webコンテンツ管理 | ||
| 単一の統合プラットフォームによるマルチサイト管理 | ○ | |
| 3階層のWebサイト権限管理(Designer,Manager,Contributor) | ○ | |
| フラグメント管理(モジュールの部品化及び再利用) | ○ | |
| Webコンテンツ領域(複数パーツへの分割と、編集可能なコンテンツ領域として設定可能) | ○ | |
| サイトの作成全般の作業を行うクライアントツールの提供 | ○ | |
| WebサイトコンテンツをHTMLに変換し、外部Webサーバーにアップロードする | ○ | |
| リテンション管理 | ||
| コンテンツライフサイクル管理(保存期間管理) | ○ | |
| 保存期間経過後のアクションを実行(通知、破棄など) | ○ | |
| Content Server用Records Managerアダプタ | ○ | |
| 高度な配置オプション | ||
| Active - Active高可用性能クラスタ構成 | ○ | |
| Content Server間のコンテンツのパブリッシング | ○ | |
| APIの提供 | ||
| Web Service | ○ | |
| Content Integration Suite(J2EE/J2SE向けAPI) | ○ | |
Oracle WebCenter Contentの価格
Oracle WebCenter Contentについては、お客様の個別要件に基づく御見積になりますので、個別にお問い合わせください。
お問合せフォームからお問い合わせいただけます。