横にスクロールできます
プラン | Business | BusinessPlus | Enterprise | EnterprisePlus |
---|---|---|---|---|
価格(ユーザー/年) | 21,600円 | 36,000円 | 50,400円 | 都度調整 |
最小ユーザー数 | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 35 |
ストレージ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アップロード最大サイズ | 5GB | 15GB | 50GB | 150GB |
外部コラボレーター | 課金対象*2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
エンタープライズアプリの統合(他SaaSシステムとの連携) | 1 | 10 | 無制限 | 無制限 |
バージョン履歴 | 50 | 50 | 100 | 無制限 ※Governance機能 |
コンテンツマネージャ(コンテンツの完全な可視化と管理が可能) | 不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
共同管理者の設定(管理権限の委任が可能) | 不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
メタデータ/メタデータテンプレート | 不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
パスワード要件等の高度なセキュリティ設定 | 不可 | 不可 | 利用可能 | 利用可能 |
Box Relay(ワークフロー) | 標準ワークフロー | 標準ワークフロー | 高度なワークフロー | 高度なワークフロー |
オプション機能 | ||||
Box Governance | ー | 有償 | 有償 | 利用可能 |
Box Zones/Multi Zones | ー | 有償 | 有償 | 利用可能 |
Box Shield | ー | ー | 有償*3 | 利用可能 |
- *1 新規契約時は20ユーザ以上でご購入いただきます。(従業員数500名以下の場合は5ユーザ以上)
- *2 Businessプランの場合は、外部ユーザーを1人招待すると21,600円かかります。
- *3 別途導入支援費用、有償サポート費用が必要となります。
- ※弊社とお取引のないお客様からのご購入希望につきましては、大変恐縮ですがお断りさせていただく場合があります。